Uitslag spindelaar toernooi

Na een gezellig weekendje biljarten waar op sommige momenten echt hoogstaand werd gebiljart en af en toe de ballen in de rondte vlogen werd op zondag middag Hein Panman als onbetwiste winnaar gekroond. Op zijn spel had simpelweg niemand een antwoord. Op de bekende Hein Panman stijl wist hij met groot overwicht al zijn tegenstanders het nakijken te geven.

Eindstand Spindelaar 2009 %   start  
pl naam gesp w g v tot crb brt moy hs crb   moyenne afwijking
1 Hein Panman 8 6 1 1 13 265 187 1,42 10 98,51   1,40 1,2
2 Corry Tromp 8 6 1 1 13 112 176 0,64 5 97,39   0,50 27,3
3 Bob Hollenberg 8 5 1 2 11 311 194 1,60 12 96,58   1,67 -4,0
4 Andre Kops 7 5 0 2 10 233 134 1,74 13 97,08   1,42 22,5
5 Wendy ten Bokum 5 4 0 1 8 68 117 0,58 6 97,14   0,60 -3,1
6 Cor Quist 5 4 0 1 8 223 86 2,59 12 79,64   2,25 15,2
7 Gerrit Buitenhuis 6 4 0 2 8 212 120 1,77 12 98,15   1,50 17,8
8 Gerda Eekels 5 3 1 1 7 147 92 1,60 10 97,35   1,38 15,8
9 Nico Dekker 5 3 0 2 6 160 93 1,72 19 83,33   1,76 -2,2
10 Jaap van der Vlugt 5 3 0 1 5 147 84 1,75 8 91,30   1,46 19,9
11 Jaap Ripke 5 2 0 1 4 669 82 8,16 63 95,57   10,00 -18,4
12 Bertus Bleeker 6 1 2 3 4 275 131 2,10 13 80,41   2,26 -7,1
13 Ron Gosewehr 5 1 1 3 3 340 96 3,54 20 90,67   3,00 18,1
14 Joop Adelaar 3 1 0 2 2 84 74 1,14 9 84,85   1,30 -12,7
15 Rinus Verton 5 1 0 4 2 374 79 4,73 38 74,80   7,00 -32,4
16 Frank Trappmann 5 1 0 4 2 256 70 3,66 22 64,00   5,50 -33,5
17 Toon Kansen 6 1 0 5 2 481 124 3,88 21 70,53   4,80 -19,2
18 Joop Greven 3 0 1 2 1 113 80 1,41 11 87,60   1,72 -17,9
19 Jan Schouten 2 0 0 2 0 33 38 0,87 5 94,29   0,85 2,2
20 Joop Groenink 2 0 0 2 0 49 50 0,98 5 79,03   1,24 -21,0
21 Cor Wiegman 2 0 0 2 0 119 39 3,05 12 67,61   4,20 -27,4
22 Marcel Merbis 2 0 0 2 0 138 35 3,94 20 62,73   7,50 -47,4
23 Joke Vendel 2 0 0 2 0 15 48 0,31 2 50,00   0,71 -56,0
Back

This content has been locked. You can no longer post any comment.